Bei Outdoor WLAN-Kameras findet sich öfter eine Angabe mit der Bezeichnung IPX oder IP und zusätzlich ein oder zwei Zahlen. IPX/IP, auch als Schutzart bezeichnet, gibt an unter welchen Umgebungsbedingungen ein elektrisches Gerät eingesetzt werden kann. In den meisten Fällen geht es darum wie wasserdicht/wasserfest/staubdicht das Gehäuse ist. Bei WLAN-Kameras ist diese besonders wichtig, wenn Ihr die Kamera im Freien montieren und einsetzen wollt.
Erste Kennziffer
1. Kennziffer | Schutz | ||
---|---|---|---|
DIN 40 050 Teil 9 | DIN EN 60529 | Schutz gegen Fremdkörper | Schutz gegen Berührung |
0 | 0 | Kein Schutz | Kein Schutz |
1 | 1 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 50 mm | Geschützt gegen den Zugang mit dem Handrücken |
2 | 2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger |
3 | 3 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 2,5 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug |
4 | 4 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1,0 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht |
5K | 5 | Geschützt gegen Staub in schädigender Menge | vollständiger Schutz gegen Berührung |
6K | 6 | Staubdicht | vollständiger Schutz gegen Berührung |
Zweite Kennziffer
2. Kennziffer | Schutz | |
---|---|---|
DIN 40 050 Teil 9 | DIN EN 60529 | Schutz gegen Wasser |
0 | 0 | Kein Schutz |
1 | 1 | Schutz gegen Tropfwasser |
2 | 2 | Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist |
3 | 3 | Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte |
4 | 4 | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |
4K | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser mit erhöhtem Druck | |
5 | 5 | Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel |
6 | 6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser |
6K | Schutz gegen starkes Strahlwasser unter erhöhtem Druck, spezifisch für Straßenfahrzeuge | |
7 | 7 | Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (kurzfristig wasserdicht) |
8 | 8 | Schutz gegen dauerndes Untertauchen (permanent wasserdicht) |
9 | Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung | |
9K | Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, spezifisch für Straßenfahrzeuge |
Beispiele
Die D-Link DCS-2332L/E hat beispielsweise ein IP65 Gehäuse. Der Tabelle können wir entnehmen, dass dieses Gehäuse also folgende Eigenschaften hat:
- Staubdicht
- Vollständiger Schutz gegen Berührung
- Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
Das sind genau die Spezifikationen die eine WLAN-Kamera für den Einsatz im Freien benötigt. Schutz gegen Regen und Dreck. IP65 ist übrigens die Schutzklasse, welche sich bei den meisten Gehäusen von Outdoor WLAN-Kameras findet.
Zusatzinformation
Selbst wenn das Gehäuse wasserdicht ist, empfehle ich euch immer die WLAN-Kamera an einem Ort zu montieren, an dem es eine Art Dach als Schutz gibt. Nehmen wir an wir würden sie einfach direkt im Freien auf einen Mast montieren. Die Probleme die sich jetzt ergeben sind:
- Es schneit und der Schnee blockiert das Objektiv
- Es regnet stark und durch den Regen der direkt aufs Objektiv fällt ist das Bild unbrauchbar
- Es hagelt stark und wenn Hagel ordentliche Beulen in Autos schlägt könnt Ihr euch vorstellen was mit der WLAN Kamera passieren würde.
Ihr seht nun also genau, wieso auch Outdoor WLAN-Kameras geschützt montiert werden sollten. Ausnahmen bilden hier sehr teure WLAN-Kameras mit extra Gehäusen. Diese finden sich z.B. beim Militär oder sonstigen Firmen, welche über hohe Budgets verfügen.