Die Instar 3010, der Vorgänger der INSTAR IN-3011.
Technische Daten
![]() |
|
---|---|
INSTAR IN-3010 | |
Preis | 50 - 100 EUR |
Hersteller | INSTAR |
Modellname | IN-3010 |
Alarmfunktionen | Bild per Email, Bild auf FTP, Alarmton, Videoaufnahme |
Auflösungen | 320 x 240 (QVGA), 640 x 480 (VGA) |
Bewegungserkennung | Ja |
Brennweite | 6 mm |
Cloud | Ja |
DDNS | Ja |
Einsatzort | Innen |
IR Cut Filter | Nein |
LAN Anschluss | Ja |
Lautsprecher | Ja |
Mikrofon | Ja |
Mobil Zugriff | Ja |
Modellname | IN-3010 |
Nachtsicht(LED) | 8 bis 12 Meter - 10 LEDs |
SD Karten | Nein |
Sichtwinkel | 74 ° |
Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Wetterfest | Nein |
WLAN Modus | 802.11 b, 802.11 g |
Zoom | Nein |
Farben
Die Kamera gibt es in schwarz und weis.
Über mich
Bild

Hallo, ich bin Marco und ich teste seit Jahren Überwachungskameras und schreibe die Artikel auf dieser Seite. Links zu Onlineshops sind sogenannte Affiliatelinks und wenn ihr darüber etwas kauft, so erhält diese Seite eine kleine Werbevergütung. Für euch ändert das am Endpreis nichts.
Infos über die Redaktion und wie ihr das Projekt unterstützen könnt.
Comments