Die Instar 3010, der Vorgänger der INSTAR IN-3011.
Technische Daten
![]() |
|
---|---|
INSTAR IN-3010 | |
Preis | Preis 50 - 100 EUR |
Hersteller | Hersteller INSTAR |
Modellname | Modellname IN-3010 |
Alarmfunktionen | Alarmfunktionen Bild per Email, Bild auf FTP, Alarmton, Videoaufnahme |
Auflösungen | Auflösungen 320 x 240 (QVGA), 640 x 480 (VGA) |
Bewegungserkennung | Bewegungserkennung Ja |
Brennweite | Brennweite 6 mm |
Cloud | Cloud Ja |
DDNS | DDNS Ja |
Einsatzort | Einsatzort Innen |
IR Cut Filter | IR Cut Filter Nein |
LAN Anschluss | LAN Anschluss Ja |
Lautsprecher | Lautsprecher Ja |
Mikrofon | Mikrofon Ja |
Mobil Zugriff | Mobil Zugriff Ja |
Modellname | Modellname IN-3010 |
Nachtsicht(LED) | Nachtsicht(LED) 10 LEDs |
SD Karten | SD Karten Nein |
Sichtwinkel | Sichtwinkel 74 ° |
Verschlüsselung | Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2 |
Wetterfest | Wetterfest Nein |
WLAN Modus | WLAN Modus 802.11 b, 802.11 g |
Zoom | Zoom Nein |
Farben
Die Kamera gibt es in schwarz und weis.